Doporučené dávkování
|
||||||
Složení |
||||||
|
||||||
Analytické složení |
||||||
| Obsahuje analytické složky: | ||||||
| Hrubý protein | 19,4% | Vápník | 0,77% | |||
| Hrubá vláknina | 17,7% | Fosfor celkový | 0,48% | |||
| Hrubý tuk | 6,5% | Sodík | 0,08% | |||
| Hrubý popel | 6,8% | |||||
| Technologické doplňkové látky: | ||||||
| 1b306(i) Tokoferolové extrakty z rostlinných olejů | 31,5 mg | |||||
| Nutriční doplňkové látky: | ||||||
| 3a910 L-karnitin | 500 mg | |||||
|
|
Ing. Jana Grúlová
Dobré pole 154, Vitice 28163
info@nenazranyponik.cz
+420 739 439 034
Vytvořeno systémem www.webareal.cz