| Hrubý protein | 12,7% | Vápník | 0,24% | |||
| Hrubá vláknina | 14% | Fosfor | 0,46% | |||
| Hrubý tuk | 6,2% | Sodík | 0,10% | |||
| Hrubý popel | 4,9% | |||||
| Cukry | 21% | |||||
| Škrob | 5,7% |
| 2b03001 1,8-cineol extrakt z eukalyptu globulus | 7,2 mg |
Ing. Jana Grúlová
Dobré pole 154, Vitice 28163
info@nenazranyponik.cz
+420 739 439 034
Vytvořeno systémem www.webareal.cz