E-shop
Podpora trávení a omezení nadýmání
Pomocí vysoce stravitelných bílkovin, rýže jako jediného zdroje škrobu a vlákniny frukto-oligosacharidy a řepné řízky.
Ochrana pokožky
Posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky
Posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a snižuje riziko zánětů kůže díky spojení vitamínů a aminokyselin se zinken a Omega 3 a 6 mastným kyselinám.
Složení:
Rýže, dehydratované drůběží maso, živočišné tuky, dehydratované vepřové bílkoviny, pšeničný lepek, kuřecí játra, řízky cukrové řepy, rafinovaná celulóza, rostlinné oleje (včetně brutnákového oleje), rybí tuk, minerální soli, frukto-oligosacharidy (FOS), stopové prvky (včetně chelátových stopových prvků), hydrolyzovaný výtažek z korýšů (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu), výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), taurin, L-lysin, vitamíny.
Průměrné nutriční hodnoty:
| Vlhkost | 9% | Zinek | 228mg/kg |
| Bílkoviny | 24% | Selen | 0,25mg/kg |
| Tuk | 14% | Jod | 3,5mg/kg |
| Kyselina linoleová | - | Vitamín A | 22000UI/kg |
| Kyselina arachidonová | - | Vitamín D3 | 1200UI/kg |
| Omega 6 mast.kys. | 3% | Vitamín E | 600mg/kg |
| Omega 3 mast.kys. | 0,77% | Vitamín C | 300mg/kg |
| EPA + DHA | 0,4% | Vitamín B1 | - |
| Vláknina | 6,5% | Vitamín B2 | - |
| Popel | 5,5% | Pantotenát vápenatý | - |
| NFE | - | Vitamín B6 | - |
| Škrob | 41% | Vitamín B12 | - |
| Vápník | 0,8% | Niacin | - |
| Fosfor | 0,5% | Biotin | - |
| Sodík | 0,6% | Kyselina listová | - |
| Draslík | 0,6% | Cholin | - |
| Hořčík | 0,07% | Taurin | 0,25% |
| Měď | 23mg/kg | L-karnitin | 5mg/kg |
| Železo | 135mg/kg | Polyfenoly | 150mg/kg |
| Mangan | 63mg/kg | Lutein | - |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 3960