S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena Kč 1 490,00
skladem
naše cena Kč 790,00
skladem
naše cena Kč 1 499,00
skladem

KONTAKTY

Daniel Skřenek - Aquapro
Za mlýnem 596/42
750 02 Přerov
tel: + 420 777 933 047
napište nám
skype dan-aquapro
provozní doba Po-Pa 10.00-17.00

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

běžná cena Kč 2 450,00
naše cena Kč 2 350,00
skladem
naše cena Kč 1 471,00
skladem
naše cena Kč 1 990,00
skladem

» AQUALUNG
Velikostní tabulka AQUALUNG MAN - pro muže
USUAL SIZES / OBVYKLÉ VELIKOSTI 46 48 50 52 54 56 58  
AQUA-LUNG SIZES / VELIKOSTI AQUA-LUNG  XS   S   M  ML   L   XL  XXL  
PARTS TO MEASURE MÍRY 1 2 3 4 5 6 7 Tolerance
HEIGHT VÝŠKA 155-166 cm 163-169cm 166-175cm 172-181cm 178-187cm 184-190cm 190cm+ ± 4
WEIGHT kg VÁHA kg 47-63kg 54-70kg 61-79kg 70-89kg 80-97kg 88-107kg 96kg+ ± 3
HIP CIRCUMFERENCE OBVOD BOKŮ 85 92 96 101 107 120 125 ± 5
WAIST CIRCUMFERENCE OBVOD PASU 76 81 86 89 96 101 106 ± 5
CHEST CIRCUMFERENCE OBVOD HRUDNÍKU 86 90 95 97 102 110 115 ± 5
(B) NECK TO WRIST (Z) OD KRKU PO ZÁPĚSTÍ 72 75 78 80 85 88 92 ± 2
WRIST CIRCUMFERENCE OBVOD ZÁPĚSTÍ 16 17 18 19 20 22 23 ± 1
ANKLE CIRCUMFERENCE OBVOD KOTNÍKU 21 22 22 24 26 28 29 ± 1
CALF CIRCUMFERENCE OBVOD LÝTKA 32 33 33 34 35 38 40 ± 1
(F) CROTCH TO ANKLE (P) OD ROZKROKU PO KOTNÍK 65 68 71 73 75 78 80 ± 1,5
(B) NECK TO ANKLE (Z) OD KRKU PO KOTNÍK 128 134 139 143 148 155 160 ± 3
BICEP CIRCUMFERENCE OBVOD BICEPSU 27 29 30 32 34 37 40 ± 1
HEAD CIRCUMFERENCE OBVOD HLAVY 53 55 57 59 61 63 64 ± 2
FOREHEAD TO NAPE OD ČELA PO TÝL 45 45 46 47 48 49 50 ± 2
F = FRONT P = PŘEDNÍ                
 B = BACK Z = ZADNÍ                
Velikostní tabulka AQUALUNG LADY - pro ženy
USUAL SIZES / OBVYKLÉ VELIKOSTI 38 40 42 44 46 48  
AQUA-LUNG SIZES / VELIKOSTI AQUA-LUNG XS S M ML L XL  
PARTS TO MEASURE MÍRY 1 2 3 4 5 6 Tolerance
HEIGHT VÝŠKA 150-160 160-163 163-166 166-170 169-172 175… ± 4
WEIGHT kg VÁHA kg 47-50kg 50-54kg 54-61kg 61-65kg 65-72kg 73kg… ± 3
HIP CIRCUMFERENCE OBVOD BOKŮ 76 80 82 87 91 95 ± 5
WAIST CIRCUMFERENCE OBVOD PASU 62 65 68 73 77 81 ± 5
CHEST CIRCUMFERENCE OBVOD HRUDNÍKU 72 74 77 82 88 92 ± 5
(B) NECK TO WRIST (Z) OD KRKU PO ZÁPĚSTÍ 67 68 70 73 76 79 ± 2
WRIST CIRCUMFERENCE OBVOD ZÁPĚSTÍ 15 16 17 18 19 20 ± 1
ANKLE CIRCUMFERENCE OBVOD KOTNÍKU 20 21 22 23 24 25 ± 1
CALF CIRCUMFERENCE OBVOD LÝTKA 30 31 32 33 35 36 ± 1
(F) CROTCH TO ANKLE (P) OD ROZKROKU PO KOTNÍK 67 69 71 73 77 80 ± 1,5
(B) NECK TO ANKLE (Z) OD KRKU PO KOTNÍK 124 129 132 139 145 150 ± 3
BICEP CIRCUMFERENCE OBVOD BICEPSU 25 26 28 29 30 31 ± 1
HEAD CIRCUMFERENCE OBVOD HLAVY 50 53 56 59 62 63 ± 2
FOREHEAD TO NAPE OD ČELA PO TÝL 45 46 46 47 48 49 ± 2
F = FRONT P = PŘEDNÍ              
 B = BACK Z = ZADNÍ              
ZjI0Mz