Úvod » » Soprassub Buddy
Tří-směsový počítač s integrovaným digitálním kompasem, který se
aktivuje dotykovým tlačítkem. Má výborně čitelný, podsvícený displej.
Standardní potápěčské mody jsou doplněny následujícími funkcemi:
1. Digitální kompas s dotykovým tlačítkem integrovaný do bodového matricového
displeje
2. LCD displej zobrazující profil ponoru v grafickém formátu
3. Funkce Deep Stops umožňuje dekompresní zastávky při větších hloubkách
Nový bodový maticový displej nabízí skvělou vizuální prezentaci současných
či minulých profilů ponoru. Před ponorem si uživatelé mohou naprogramovat až
3 různé koncentrace směsi Nitroxu a přepínat mezi nimi během ponoru.
| Celková délka počítače včetně pásku | 328mm (12.9") |
| Výška (profil) | 28mm (1.1") |
| Velikost LCD displeje (průměr) | Ø 62mm (2.4") |
| Hmotnost | 105g (3.7 oz.) |
| Životnost baterie | 3 roky/baterie |
| Výměna baterie | uživatelem vyměnitelná baterie (typ: 3v lithium CR2032) |
| Přesnost - hloubka | ± 3% |
| Přesnost - teplota | ± 2°C |
| Přenost kompasu | ± 5° (nastavitelný úhel odchylky) |
| Přesnost ukazatele času | ± 30s/měsíc |
| Interval meření hloubky | 1s |
| Interval měřění teploty | 1min |
| Interval měření nadmořská výšky | 10min |
| Pracovní limit - hloubka | 0 - 100m (0 - 200m) |
| Pracovní limit - teplota vody | od -5 až 45°C (23 - 113°F) |
| Pracovní limit - nadmořská výška | 0 - 6 000m |
| Automatické nastavení sektoru nadmořské výšky | do 19,685 ft. (6 000m) |
| Podsvícení displeje | EL |
| Zobrazení vybití baterie | Ano |
| Zobrazení stavu baterie | Ano |
| Dotykové tlačítko | 3 |
| Přepínač směsí | Ano |
| Ukazatel aktuální hloubky ponoru | Ano |
| Ukazatel maximální hloubky ponoru | Ano |
| Ukazatel času ponoru | Ano |
| Displej NDL | Ano |
| Ukazatel hloubky na dekompresní zastávce | 3-99m |
| Ukazatel času na dekompresní zastávce | Ano |
| Ukazatel hloubky bezpečnostních zastávek | Ano |
| Ukazatel času bezpečnostních zastávek | Ano |
| Ukazatel výstupové rychlosti | Ano |
| Ukazatel teploty vody | Ano |
| Rychlost výstupu - bargraf | Ne |
| PGT Bargraf | Ano |
| Opakovaný ponor | Ano |
| Výstraha překročení hloubky pro dekompresi | Ano |
| Výstraha při překročení dosahu | Ano |
| Výstraha při překročení rychlosti výstupu | Ano (nastavitelná hloubka) |
| Bezpečnostní zastávka | Ano |
| Algoritmus | Vylepšený švýcarský model - 12 tkání od Randyho Bohrera + Deep Stop |
| Nitrox | 3 směsný (3 lahve) |
| Ukazatel času povrchového intervalu | 48h |
| Ukazatel času desaturace (vysycení) | Ano |
| Ukazatel DON´T FLY | Ano |
| Režim GAGE | Ano |
| Režim plánování ponoru | Ano |
| Historie | Ano |
| Frekvence záznamů | Max 50 (30s 60min/1 ponor) |
| Profil ponoru | Ano |
| Časový režim: 12/24h | Ano |
| Nastavení bezpečnosti uživatele | Ano |
| Možnost připojení k PC* | Ano |
| Alarm času ponoru | Ano |
| Alarm maximální hloubky ponoru | Ano |
| PGT Alarm | Ano |
| OLI Alarm | Ano |
| PO2 Alarm | Ano |
| Zobrazení hloubky profilu | Ano |
| Nastavení typu vody: sladká/slaná | Ano |
| Nastavení měrných jednotek: m/ft | Ano |
* PC Interface není součástí dodávky, toto příslušenství lze dokoupit zvlášť.